7Juris Goštautas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 54 iš 521 | vid. 17,93 | 
| Pelnyti taškai: | 157 iš 489 | vid. 10,53 | 
| Bendras taiklumas: | 32 iš 489 | 54,14% (85/157) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 288 iš 387 | 44,44% (12/27) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 40 iš 492 | 57,48% (73/127) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 10 iš 512 | vid. 12,27 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 282-283 iš 470 | vid. 1,07 | 
| Perimti kamuoliai: | 230-233 iš 474 | vid. 1,07 | 
| Blokuoti metimai: | 30-31 iš 242 | vid. 1,00 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 171 iš 471 | vid. 2,13 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu