11Marijus Dimša: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 180 iš 465 | vid. 10,39 | 
| Pelnyti taškai: | 236 iš 454 | vid. 7,22 | 
| Bendras taiklumas: | 280 iš 454 | 38,34% (74/193) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 269 iš 367 | 48,78% (20/41) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 323 iš 452 | 37,14% (52/140) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 309 iš 377 | 16,67% (2/12) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 48 iš 463 | vid. 9,11 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 170 iš 435 | vid. 1,89 | 
| Perimti kamuoliai: | 161-162 iš 431 | vid. 1,33 | 
| Blokuoti metimai: | 43 iš 237 | vid. 0,83 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 185 iš 440 | vid. 2,00 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu