

| Kesko Senukai | Dakra ‒ GAGA Studio |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 13 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 11 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 11 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 29 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 20 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 11:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:56 | 37:02 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 |
 | |  |
| Kesko Senukai | vs | Dakra ‒ GAGA Studio |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 5 iš 10 | 5 | 6 | 45,45% | -31 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė H pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 10 | 6 | 6 | 50,00% | 97 |
|
Mindaugas Čižauskasvid. 16,33 / 3 rungt. | Naudingumas2421 | Laurynas Stankevičiusvid. 6,40 / 10 rungt. |
Mindaugas Čižauskasvid. 14,00 / 3 rungt. | Rezultatyvumas2019 | Laurynas Stankevičiusvid. 5,90 / 10 rungt. |
| (vid. 7,67 / 3 rungt.)Mindaugas Čižauskas(vid. 9,14 / 7 rungt.)Ugnius Veryga | Atkovoti kamuoliai810 | Petras Kuzminskasvid. 5,58 / 12 rungt. |
Mantas Gudeliauskasvid. 3,78 / 9 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai47 | Mindaugas Kluoniusvid. 2,33 / 12 rungt. |
| (vid. 1,63 / 8 rungt.)Andrius Bulotas(vid. 2,78 / 9 rungt.)Mantas Gudeliauskas(vid. 1,00 / 5 rungt.)Laurynas Jarašius(vid. 1,50 / 4 rungt.)Lukas Kandratavičius(vid. 1,57 / 7 rungt.)Karolis Zaveckas | Perimti kamuoliai22 | Mindaugas Kluonius(vid. 2,50 / 12 rungt.)Justinas Virbickas(vid. 1,27 / 11 rungt.) |
Ugnius Verygavid. 1,14 / 7 rungt. | Blokuoti metimai21 | Dainius Labašauskasvid. 0,09 / 11 rungt. |
Mindaugas Čižauskasvid. 4,33 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos74 | Mindaugas Kluonius(vid. 3,00 / 12 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 3,36 / 11 rungt.)Justinas Virbickas(vid. 2,73 / 11 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu