

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Euroatletas | 21 | 16 (37) | 25 (62) | 28 (90) |
| BC „RIO“ | 13 | 18 (31) | 26 (57) | 12 (69) |
| Euroatletas | BC „RIO“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 3 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 18 |
| Taškai antru bandymu: | 10 | 9 |
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 27 | 34 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 21 | 1 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 38:54 | 00:12 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| Euroatletas | vs | BC „RIO“ |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 8 | 1 | 0 | 100,00% | 21 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 8 | 1 | 1 | 50,00% | -18 |
|
Aivaras Kručasvid. 34,00 / 1 rungt. | Naudingumas3413 | Simas Šileikavid. 9,00 / 2 rungt. |
| (vid. 27,00 / 1 rungt.)Aivaras Kručas(vid. 27,00 / 1 rungt.)Erestas Maleckas | Rezultatyvumas2711 | Nedas Zaniauskas(vid. 20,00 / 2 rungt.)Simas Šileika(vid. 9,50 / 2 rungt.) |
Eduardas Straigisvid. 12,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai129 | Tomas Maskoliūnas(vid. 5,00 / 2 rungt.)Nedas Zaniauskas(vid. 7,00 / 2 rungt.) |
Eduardas Straigisvid. 5,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai53 | Nedas Zaniauskasvid. 6,00 / 2 rungt. |
| (vid. 2,00 / 1 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 2,00 / 1 rungt.)Erestas Maleckas | Perimti kamuoliai22 | Justinas Baltrušaitisvid. 2,00 / 2 rungt. |
Renatas Jakimavičiusvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai11 | Nojus Vaitekūnasvid. 0,50 / 2 rungt. |
Aivaras Kručasvid. 5,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos53 | Eidvydas Matušaitis(vid. 3,00 / 2 rungt.)Artūras Šlerpas(vid. 2,50 / 2 rungt.)Nedas Zaniauskas(vid. 4,00 / 2 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu