| LBA „Academy“ | vs | GZP |
|---|
| 2 / 4 (50,00 %) | Laimėjimų balansas | 4 / 5 (80,00 %) |
| 0 / 1 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas: 84:105 | 1 / 1 (100,00 %) |
26 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 74 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Vytis Piekus4 rungtynės | 21,25 | Naudingumas | 25,33 |  Mantas Stankus3 rungtynės |
 Teodor Nanovski4 rungtynės | 16,75 | Rezultatyvumas | 19,00 |  Mantas Stankus3 rungtynės |
 Vytis Piekus4 rungtynės | 9,75 | Atkovoti kamuoliai | 10,80 |  Paulius Blieka5 rungtynės |
 Peter Edwards4 rungtynės | 4,25 | Rezultatyvūs perdavimai | 4,25 |  Kasparas Latkauskas4 rungtynės |
 Teodor Nanovski4 rungtynės | 3,00 | Perimti kamuoliai | 1,50 |  Vilius Sutkus2 rungtynės |
 Vytis Piekus4 rungtynės | 1,25 | Blokuoti metimai | 3,20 |  Paulius Blieka5 rungtynės |
 Giorgi Gabedava4 rungtynės | 4,75 | Išprovokuotos pražangos | 8,67 |  Mantas Stankus3 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu