

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Donelaičio | 15 | 10 (25) | 20 (45) | 27 (72) |
| Cartrade | 27 | 23 (50) | 25 (75) | 19 (94) |
| Donelaičio | Cartrade |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 19 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 22 |
| Taškai antru bandymu: | 2 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 11 | 13 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 50 | 11 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 39 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 21:0 |
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:20 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
| Donelaičio | vs | Cartrade |
|---|
Karolis Mitrofanovasvid. 16,43 / 7 rungt. | Naudingumas2444 | Eimantas Aukštikalnisvid. 25,78 / 9 rungt. |
Jokūbas Špokasvid. 21,40 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2029 | Eimantas Aukštikalnisvid. 20,00 / 9 rungt. |
Justinas Pociusvid. 5,40 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai612 | Aurimas Juozapaitisvid. 10,29 / 7 rungt. |
Justinas Pociusvid. 5,40 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai57 | Eimantas Aukštikalnisvid. 7,11 / 9 rungt. |
| (vid. 1,80 / 5 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 4,20 / 10 rungt.)Justinas Pocius(vid. 2,10 / 10 rungt.)Martynas Špokas | Perimti kamuoliai23 | Lukas Damušisvid. 1,93 / 15 rungt. |
| (vid. 0,57 / 7 rungt.)Karolis Mitrofanovas(vid. 0,69 / 13 rungt.)Lukas Vainikevičius | Blokuoti metimai12 | Jokūbas Stanaitisvid. 1,22 / 9 rungt. |
| (vid. 3,80 / 5 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 1,64 / 14 rungt.)Audrius Cibulskas | Išprovokuotos pražangos44 | Lukas Damušisvid. 4,40 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| Donelaičio | vs | Cartrade |
|---|
| Vincas Aleknavičius, Rokas Janutėnas, Julius Kalnietis, Vytis Piekus, Antanas Ramanauskas | Paulius Balčiūnas, Robertas Balčius, Remas Baltrėnas, Paulius Gabrilavičius, Lukas Palivanas, Matas Stankūnas, Robertas Trepočka |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu