28Karolis Kokoška: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 1 iš 116 | vid. 39,33 |
| Pelnyti taškai: | 2 iš 107 | vid. 30,22 |
| Bendras taiklumas: | 8 iš 107 | 55,22% (127/230) |
| Baudų metimų taiklumas: | 12 iš 74 | 80,65% (25/31) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 15 iš 101 | 61,46% (59/96) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 3 iš 94 | 41,75% (43/103) |
| Atkovoti kamuoliai: | 2 iš 113 | vid. 14,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 16 iš 105 | vid. 4,33 |
| Perimti kamuoliai: | 8 iš 94 | vid. 2,22 |
| Blokuoti metimai: | 19-20 iš 45 | vid. 0,56 |
| Išprovokuotos pražangos: | 24 iš 97 | vid. 3,22 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu