11Nojus Jankauskas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 160-161 iš 317 | vid. 8,46 |
| Pelnyti taškai: | 56 iš 304 | vid. 14,62 |
| Bendras taiklumas: | 232 iš 304 | 36,20% (80/221) |
| Baudų metimų taiklumas: | 107 iš 245 | 63,16% (12/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 110 iš 300 | 50,00% (26/52) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 122 iš 269 | 28,00% (42/150) |
| Atkovoti kamuoliai: | 239 iš 313 | vid. 2,92 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 224-225 iš 301 | vid. 1,00 |
| Perimti kamuoliai: | 14 iš 281 | vid. 2,15 |
| Blokuoti metimai: | 87-89 iš 143 | vid. 0,31 |
| Išprovokuotos pražangos: | 183 iš 297 | vid. 1,23 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu