11Karolis Jonušas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 232-233 iš 317 | vid. 4,57 |
| Pelnyti taškai: | 188 iš 304 | vid. 6,29 |
| Bendras taiklumas: | 177 iš 304 | 40,00% (35/81) |
| Baudų metimų taiklumas: | 218 iš 245 | 36,36% (8/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 169 iš 300 | 45,45% (27/55) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 268 iš 269 | 0,00% (0/7) |
| Atkovoti kamuoliai: | 176 iš 313 | vid. 4,14 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 271 iš 301 | vid. 0,57 |
| Perimti kamuoliai: | 272-273 iš 281 | vid. 0,29 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 171 iš 297 | vid. 1,43 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu