10Augustinas Jaras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 71-72 iš 309 | vid. 14,30 |
| Pelnyti taškai: | 94 iš 294 | vid. 12,30 |
| Bendras taiklumas: | 151 iš 294 | 41,43% (58/140) |
| Baudų metimų taiklumas: | 122 iš 212 | 57,89% (11/19) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 169 iš 290 | 43,94% (29/66) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 75 iš 250 | 32,73% (18/55) |
| Atkovoti kamuoliai: | 50 iš 305 | vid. 7,80 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 27-28 iš 286 | vid. 4,20 |
| Perimti kamuoliai: | 17-18 iš 263 | vid. 2,00 |
| Blokuoti metimai: | 108-113 iš 115 | vid. 0,20 |
| Išprovokuotos pražangos: | 98 iš 285 | vid. 2,40 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu