10Augustinas Jaras: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 48 iš 318 | vid. 17,35 |
| Pelnyti taškai: | 71 iš 305 | vid. 13,47 |
| Bendras taiklumas: | 174 iš 305 | 40,22% (109/271) |
| Baudų metimų taiklumas: | 166 iš 259 | 54,35% (25/46) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 198 iš 302 | 42,48% (48/113) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 68 iš 273 | 32,14% (36/112) |
| Atkovoti kamuoliai: | 31 iš 314 | vid. 9,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 12 iš 303 | vid. 5,24 |
| Perimti kamuoliai: | 25-26 iš 288 | vid. 1,88 |
| Blokuoti metimai: | 96-97 iš 162 | vid. 0,29 |
| Išprovokuotos pražangos: | 43 iš 299 | vid. 3,47 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu