35Denas Drulia: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 81-82 iš 244 | vid. 8,86 |
| Pelnyti taškai: | 24 iš 226 | vid. 15,57 |
| Bendras taiklumas: | 114 iš 226 | 37,50% (51/136) |
| Baudų metimų taiklumas: | 101 iš 162 | 47,83% (11/23) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 127 iš 221 | 39,29% (22/56) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 34 iš 189 | 31,58% (18/57) |
| Atkovoti kamuoliai: | 162 iš 238 | vid. 3,00 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 26-27 iš 210 | vid. 2,86 |
| Perimti kamuoliai: | 38 iš 205 | vid. 1,71 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 53 iš 214 | vid. 2,57 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu