

	
	
|  | Kauno TPMC ‒ 2 | Birštono SC “Olimpas“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 16 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 15 | 9 | 
| Taškai antru bandymu: | 6 | 3 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 5 | 6 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 21 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 7 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 17:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 11:14 | 23:12 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 | 
|  |  |  | 
| Kauno TPMC ‒ 2 | vs | Birštono SC “Olimpas“ | 
|---|
| (vid. 18,58 / 19 rungt.)Tomas Vaitkus(vid. 30,85 / 13 rungt.)Martynas Gailiūnas | Naudingumas2133 | Osvaldas Brazdžionisvid. 31,47 / 17 rungt.  | 
| Martynas Gailiūnasvid. 27,23 / 13 rungt.  | Rezultatyvumas2629 | Osvaldas Brazdžionisvid. 23,41 / 17 rungt.  | 
| Tadas Bubliauskasvid. 11,13 / 16 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1812 | Rokas Marcinkevičiusvid. 10,67 / 15 rungt.  | 
| Rolandas Petrauskasvid. 5,95 / 22 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai85 | Tautvydas Švedasvid. 4,00 / 17 rungt.  | 
| Tomas Vaitkusvid. 2,16 / 19 rungt.  | Perimti kamuoliai34 | Osvaldas Brazdžionisvid. 3,35 / 17 rungt.  | 
| Tadas Bubliauskasvid. 2,31 / 16 rungt.  | Blokuoti metimai32 | Osvaldas Brazdžionisvid. 0,65 / 17 rungt.  | 
| Tomas Vaitkusvid. 3,37 / 19 rungt.  | Išprovokuotos pražangos87 | Osvaldas Brazdžionisvid. 6,35 / 17 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno TPMC ‒ 2 | vs | Birštono SC “Olimpas“ | 
|---|
| Mindaugas Červinskas, Žygimantas Janonis, Martynas Jokubaitis, Dmitrij Koblinec, Deividas Palubinskas, Paulius Pustelninkas, Gustas Šakaitis, Martynas Venskus | Deividas Burbulis, Augustinas Butkus, Žygimantas Garmus, Robertas Gurskas, Kęstutis Juškevičius, Justinas Kavaliauskas, Mangirdas Knyšius, Nedas Valečka, Svajūnas Varnauskas, Evaldas Zamblauskas | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu