|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Omega | 14 | 19 (33) | 22 (55) | 41 (96) | 
| Sweco | 22 | 22 (44) | 28 (72) | 31 (103) | 
| Omega | vs | Sweco | 
|---|
Edgaras Matusevičiusvid. 33,71 / 7 rungt.  | Naudingumas4321  | Julius Jasaitis(vid. 11,82 / 22 rungt.)Vytautas Bunikis(vid. 10,91 / 22 rungt.) | 
Edgaras Matusevičiusvid. 23,29 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas2924  | Marius Liepavid. 15,88 / 24 rungt.  | 
Edgaras Matusevičiusvid. 16,29 / 7 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1916  | Arunas Giedraitisvid. 15,58 / 19 rungt.  | 
Mantas Zubavičiusvid. 4,18 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai812  | Darius Baranauskasvid. 3,06 / 17 rungt.  | 
Donatas Šliogerisvid. 1,61 / 18 rungt.  | Perimti kamuoliai52  | Darius Baranauskasvid. 1,18 / 17 rungt.  | 
Donatas Šliogerisvid. 2,94 / 18 rungt.  | Išprovokuotos pražangos63  | Darius Baranauskasvid. 2,06 / 17 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Omega | vs | Sweco | 
|---|
| Ričardas Brovka, Julius Kigas, Leonas Kontvainis, Nerijus Kurklietis, Mantas Padgornas, Marius Šeškus, Šarūnas Šliogeris, Jonas Verkulevičius | Dainius Čepulis, Tadas Lukoševičius, Giedrius Tulauskas, Rimantas Undraitis | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu