

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| DUMBLAS | 12 | 22 (34) | 12 (46) | 22 (68) | 
| BOKŠTUVA | 29 | 17 (46) | 18 (64) | 26 (90) | 
| DUMBLAS | vs | BOKŠTUVA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 0 | 1 | 0,00% | -22 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 4 | 1 | 0 | 100,00% | 22 | 
 | 
| Lukas Steikūnasvid. 24,75 / 4 rungt.  | Naudingumas3426 | Leonardas Ivanovasvid. 31,00 / 4 rungt.  | 
| Lukas Steikūnasvid. 15,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2618 | Leonardas Ivanovasvid. 21,25 / 4 rungt.  | 
| Lukas Steikūnasvid. 13,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1616 | Leonardas Ivanovasvid. 14,25 / 4 rungt.  | 
| Deimantas Baltrušisvid. 4,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55 | Mindaugas Čepauskasvid. 5,00 / 1 rungt.  | 
| Deimantas Baltrušisvid. 5,75 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai62 | Mindaugas Čepauskas(vid. 2,00 / 1 rungt.)Šarūnas Kryžius(vid. 1,00 / 3 rungt.)Vytautas Peseckis(vid. 2,25 / 4 rungt.) | 
| Lukas Steikūnasvid. 1,75 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Darius Baltušis(vid. 0,25 / 4 rungt.)Leonardas Ivanovas(vid. 1,00 / 4 rungt.) | 
| (vid. 3,75 / 4 rungt.)Deimantas Baltrušis(vid. 2,50 / 4 rungt.)Tomas Pukelevičius | Išprovokuotos pražangos55 | Darius Lugauskasvid. 4,25 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu