

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| STUMBRAS | 14 | 7 (21) | 9 (30) | 17 (47) | 
| ICE | 12 | 16 (28) | 18 (46) | 12 (58) | 
|  |  |  | 
| STUMBRAS | vs | ICE | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 5 | 1 | 2 | 33,33% | 11 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 5 | 3 | 0 | 100,00% | 95 | 
 | 
| Vytautas Giedraitisvid. 16,25 / 4 rungt.  | Naudingumas1320 | Simonas Jonkusvid. 8,17 / 6 rungt.  | 
| Tadas Čekaitisvid. 18,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1720 | Andrius Čibirasvid. 22,57 / 7 rungt.  | 
| Vytautas Giedraitisvid. 12,25 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1613 | Simonas Jonkusvid. 5,67 / 6 rungt.  | 
| Mindaugas Stankusvid. 4,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai65 | Aurimas Dervinskasvid. 5,00 / 8 rungt.  | 
| Mindaugas Stankusvid. 2,75 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Aurimas Dervinskas(vid. 2,25 / 8 rungt.)Tomas Jonkus(vid. 1,13 / 8 rungt.)Simonas Jonkus(vid. 2,50 / 6 rungt.) | 
| (vid. 0,25 / 4 rungt.)Mindaugas Stankus(vid. 0,50 / 4 rungt.)Vytautas Giedraitis | Blokuoti metimai11 | Domantas Ladyga(vid. 0,33 / 6 rungt.)Gediminas Kasparavičius(vid. 0,38 / 8 rungt.)Tomas Jonkus(vid. 0,38 / 8 rungt.) | 
| Mindaugas Stankusvid. 3,00 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54 | Simonas Jonkusvid. 2,83 / 6 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu