| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas |
---|
Adma | 18 | 28 (46) | 20 (66) | 20 (86) | 18 (104) |
Freda | 26 | 20 (46) | 23 (69) | 17 (86) | 12 (98) |
| Adma | Freda |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 24 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 25 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 13 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 13 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 16:48 | 24:24 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
Adma | vs | Freda |
---|
Matas Puotkalisvid. 25,40 / 10 rungt. | Naudingumas3339 | Martynas Gailiūnasvid. 24,75 / 16 rungt. |
Lukas Armonasvid. 21,08 / 13 rungt. | Rezultatyvumas2634 | Martynas Gailiūnasvid. 18,38 / 16 rungt. |
Matas Puotkalisvid. 9,50 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai178 | Paulius Parachomikasvid. 11,89 / 18 rungt. |
Lukas Armonasvid. 4,92 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai77 | Martynas Gailiūnasvid. 6,25 / 16 rungt. |
Lukas Armonasvid. 2,23 / 13 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Gabrielius Kreimeris(vid. 2,42 / 12 rungt.)Vytautas Janušonis(vid. 1,35 / 17 rungt.)Paulius Parachomikas(vid. 2,00 / 18 rungt.) |
Naurius Kavaliauskasvid. 2,89 / 9 rungt. | Išprovokuotos pražangos67 | Vytautas Janušonisvid. 5,00 / 17 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Adma | vs | Freda |
---|
Tadas Ambraziejus, Nerijus Aranauskas, Ervinas Černis, Justas Draudvila, Ugnius Drulia, Darijus Jagminas, Donatas Pocevičius, Ramūnas Švagždys | Ramūnas Jomantas, Donatas Malašauskas, Jonas Tumpa, Viltautas Vėlaitis, Šarūnas Žemgulis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu