|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Komanda X | 20 | 15 (35) | 24 (59) | 28 (87) | 
| New Team | 21 | 13 (34) | 22 (56) | 12 (68) | 
| Komanda X | vs | New Team | 
|---|
| Dangirdas Vinkšnaitisvid. 16,67 / 18 rungt.  | Naudingumas2817 | Domantas Inkratavid. 15,21 / 14 rungt.  | 
| Deividas Puodžiulisvid. 13,71 / 21 rungt.  | Rezultatyvumas2426 | Martynas Kriaučiūnasvid. 19,44 / 9 rungt.  | 
| Dangirdas Vinkšnaitisvid. 6,17 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai713 | Domantas Inkratavid. 12,50 / 14 rungt.  | 
| Dangirdas Vinkšnaitisvid. 2,78 / 18 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai63 | Domantas Inkratavid. 1,71 / 14 rungt.  | 
| Ernestas Kalinskasvid. 2,19 / 21 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Tomas Čeidavid. 1,57 / 21 rungt.  | 
| (vid. 0,48 / 21 rungt.)Ernestas Kalinskas(vid. 0,36 / 22 rungt.)Šarūnas Kesminas | Blokuoti metimai11 | Martynas Kriaučiūnasvid. 0,78 / 9 rungt.  | 
| Dangirdas Vinkšnaitisvid. 5,00 / 18 rungt.  | Išprovokuotos pražangos86 | Giedrius Merkevičiusvid. 2,42 / 19 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu