KA „Žalgiris“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| KA „Žalgiris“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 2 | | | |
| Pergalės | 1 | | | |
| Pralaimėjimai | 1 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 50,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 131,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 68,00 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 59,00 | | | |
| Bendras taiklumas | 47,87% (45/94) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 56,52% (13/23) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 45,07% (32/71) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 57,14% (28/49) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 18,18% (4/22) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 60,00 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 22,00 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 18,00 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 5,00 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 23,00 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 20,00 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 9,00 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu