 35Linas Drulia: Reitingai
35Linas Drulia: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 11 iš 84 | vid. 18,45 | 
| Pelnyti taškai: | 36 iš 82 | vid. 9,27 | 
| Bendras taiklumas: | 8 iš 82 | 54,81% (57/104) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 25 iš 63 | 61,90% (13/21) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 5 iš 82 | 62,32% (43/69) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 62 iš 67 | 7,14% (1/14) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 36 iš 84 | vid. 5,64 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 1 iš 80 | vid. 5,82 | 
| Perimti kamuoliai: | 4 iš 77 | vid. 2,55 | 
| Blokuoti metimai: | 14-15 iš 30 | vid. 0,36 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 17 iš 78 | vid. 2,64 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu