17Andrius Bubelis: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 49 iš 137 | vid. 12,32 |
| Pelnyti taškai: | 89 iš 130 | vid. 5,95 |
| Bendras taiklumas: | 10 iš 130 | 60,78% (62/102) |
| Baudų metimų taiklumas: | 73 iš 102 | 51,72% (15/29) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 7 iš 131 | 67,19% (43/64) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 4 iš 106 | 44,44% (4/9) |
| Atkovoti kamuoliai: | 15 iš 136 | vid. 7,79 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 87 iš 127 | vid. 1,05 |
| Perimti kamuoliai: | 27 iš 125 | vid. 1,79 |
| Blokuoti metimai: | 69-70 iš 79 | vid. 0,16 |
| Išprovokuotos pražangos: | 80 iš 123 | vid. 1,26 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu