

| Cartrade & Lemora | Remza @ Irmco |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 5 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 12 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 29 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 17:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:22 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
 | |  |
Cartrade & Lemora | vs | Remza @ Irmco |
---|
Aurimas Juozapaitisvid. 15,82 / 11 rungt. | Naudingumas1855 | Karolis Pupinisvid. 30,36 / 14 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 14,80 / 10 rungt. | Rezultatyvumas1730 | Kostas Damijonaitisvid. 21,73 / 11 rungt. |
Aurimas Juozapaitisvid. 7,73 / 11 rungt. | Atkovoti kamuoliai1020 | Karolis Pupinisvid. 15,14 / 14 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 3,70 / 10 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai48 | Artūrs Pelšsvid. 5,08 / 12 rungt. |
Lukas Damušisvid. 1,22 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Karolis Pupinis(vid. 2,00 / 14 rungt.)Artūrs Pelšs(vid. 2,83 / 12 rungt.) |
(vid. 0,45 / 11 rungt.)Aurimas Juozapaitis(vid. 0,71 / 17 rungt.)Robertas Trepočka | Blokuoti metimai13 | Karolis Pupinisvid. 1,57 / 14 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 3,80 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos87 | Artūrs Pelšsvid. 4,08 / 12 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu