

| Cartrade & Lemora | Scandagra |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 8 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 2 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 6 | 15 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 16 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 13:17 | 23:25 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 |
 | |  |
Cartrade & Lemora | vs | Scandagra |
---|
Eimantas Aukštikalnisvid. 12,71 / 7 rungt. | Naudingumas2423 | Kasparas Šionvid. 20,10 / 10 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 10,71 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2019 | Kasparas Šionvid. 15,50 / 10 rungt. |
Aurimas Juozapaitisvid. 7,75 / 8 rungt. | Atkovoti kamuoliai187 | Ugnius Paškauskasvid. 10,06 / 18 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 3,57 / 7 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Karolis Meiliūnas(vid. 4,67 / 6 rungt.)Ignas Mikulis(vid. 5,12 / 17 rungt.) |
(vid. 1,86 / 7 rungt.)Eimantas Aukštikalnis(vid. 1,36 / 14 rungt.)Robertas Trepočka | Perimti kamuoliai32 | Kasparas Šion(vid. 2,80 / 10 rungt.)Ugnius Paškauskas(vid. 3,17 / 18 rungt.) |
Robertas Trepočkavid. 0,71 / 14 rungt. | Blokuoti metimai21 | Paulius Valentukonisvid. 0,56 / 9 rungt. |
Eimantas Aukštikalnisvid. 2,14 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos74 | Kasparas Šion(vid. 2,70 / 10 rungt.)Ignas Mikulis(vid. 6,53 / 17 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu