|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| PATVANKA | 22 | 24 (46) | 26 (72) | 27 (99) | 
| RADIJAS TAU | 36 | 14 (50) | 26 (76) | 25 (101) | 
| PATVANKA | vs | RADIJAS TAU | 
|---|
| Gytis Venclovasvid. 38,40 / 5 rungt.  | Naudingumas3827 | Andrius Zigmantavičiusvid. 7,88 / 8 rungt.  | 
| Gytis Venclovasvid. 31,20 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas3126 | Karolis Tarvydasvid. 26,22 / 9 rungt.  | 
| Irmūnas Juškysvid. 9,67 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai117 | Ramūnas Stackevičiusvid. 7,75 / 4 rungt.  | 
| Gytis Venclovasvid. 4,40 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai610 | Andrius Zigmantavičiusvid. 4,75 / 8 rungt.  | 
| Remigijus Storpirštisvid. 2,43 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Andrius Zigmantavičius(vid. 1,00 / 8 rungt.)Vilius Rudelevičius(vid. 2,25 / 8 rungt.) | 
| Tadas Brazdauskisvid. 0,20 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Martynas Kudakas(vid. 0,29 / 7 rungt.)Karolis Tarvydas(vid. 0,89 / 9 rungt.) | 
| Gytis Venclovasvid. 7,20 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos106 | Andrius Zigmantavičiusvid. 2,63 / 8 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu