

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
LBA Academy | 27 | 12 (39) | 24 (63) | 26 (89) |
ICE | 14 | 24 (38) | 21 (59) | 18 (77) |
| LBA Academy | ICE |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 17 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 12 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 7 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 32 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 5 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 35:33 | 02:42 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
LBA Academy | vs | ICE |
---|
Davit Papidzevid. 15,75 / 4 rungt. | Naudingumas1842 | Jonas Jokubauskasvid. 26,80 / 5 rungt. |
Davit Papidzevid. 11,50 / 4 rungt. | Rezultatyvumas1733 | Jonas Jokubauskasvid. 24,80 / 5 rungt. |
(vid. 7,25 / 4 rungt.)Davit Papidze(vid. 3,67 / 3 rungt.)Batuhan Yiğit | Atkovoti kamuoliai817 | Jonas Jokubauskasvid. 9,80 / 5 rungt. |
Davit Dzidzigurivid. 3,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai54 | Gytis Jaglinskasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Davit Dzidzigurivid. 3,25 / 4 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Deividas Grigalaitis(vid. 1,75 / 4 rungt.)Rapolas Šion(vid. 1,80 / 5 rungt.) |
Davit Papidzevid. 3,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai44 | Kernius Daugėlavid. 2,20 / 5 rungt. |
Nikoloz Anesashvilivid. 4,33 / 3 rungt. | Išprovokuotos pražangos511 | Jonas Jokubauskasvid. 3,40 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu