
 

 
	
	
  |   |   | 
| Vėjų linija & Garliavos duona | vs | Best 4 You | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 6 iš 7 | 3 | 11 | 21,43% | -143 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J „Mažoji“ taurė pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 7 | 9 | 6 | 60,00% | 12 |  
  | 
Vytautas Vaškevičiusvid. 16,41 / 17 rungt.  | Naudingumas2642  | Liudas Čekavičiusvid. 21,61 / 18 rungt.  | 
Andrius Railavid. 11,67 / 18 rungt.  | Rezultatyvumas2234  | Liudas Čekavičiusvid. 17,72 / 18 rungt.  | 
| (vid. 11,12 / 17 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 12,22 / 18 rungt.)Andrius Raila | Atkovoti kamuoliai1613  | Liudas Čekavičiusvid. 9,72 / 18 rungt.  | 
Vytautas Vaškevičiusvid. 4,88 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai97  | Liudas Čekavičiusvid. 3,22 / 18 rungt.  | 
| (vid. 2,12 / 17 rungt.)Vytautas Merkelis(vid. 1,69 / 16 rungt.)Remigijus Rapalas | Perimti kamuoliai32  | Darijus Jagminas(vid. 0,59 / 17 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 1,44 / 18 rungt.)Karolis Klimas(vid. 1,59 / 22 rungt.) | 
| (vid. 0,35 / 17 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 0,22 / 18 rungt.)Andrius Raila | Blokuoti metimai12  | Liudas Čekavičiusvid. 0,78 / 18 rungt.  | 
Vytautas Merkelisvid. 3,12 / 17 rungt.  | Išprovokuotos pražangos88  | Liudas Čekavičiusvid. 4,61 / 18 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu