
 

 
	
	
 | Baubilas & Verslo pasaulis | Vėjų linija & Garliavos duona | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 41 | 3 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 26 | 38 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 15 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 28 | 4 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 11 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 30 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 12:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 59:58 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Baubilas & Verslo pasaulis | vs | Vėjų linija & Garliavos duona | 
|---|
Ramūnas Švagždysvid. 16,05 / 22 rungt.  | Naudingumas4119  | Giedrius Kaubrysvid. 5,00 / 15 rungt.  | 
Ramūnas Švagždysvid. 18,23 / 22 rungt.  | Rezultatyvumas2714  | Giedrius Kaubrysvid. 6,07 / 15 rungt.  | 
Robertas Talevičiusvid. 5,33 / 12 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1015  | Vytautas Vaškevičiusvid. 12,00 / 15 rungt.  | 
Ramūnas Švagždysvid. 3,95 / 22 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai66  | Vytautas Vaškevičiusvid. 5,20 / 15 rungt.  | 
Ramūnas Švagždysvid. 2,27 / 22 rungt.  | Perimti kamuoliai82  | Vytautas Vaškevičius(vid. 1,40 / 15 rungt.)Andrius Raila(vid. 0,74 / 19 rungt.) | 
Ramūnas Švagždysvid. 4,05 / 22 rungt.  | Išprovokuotos pražangos134  | Vytautas Vaškevičius(vid. 3,13 / 15 rungt.)Giedrius Kaubrys(vid. 1,47 / 15 rungt.) | 
 | Blokuoti metimai1  | Benas Mockus(vid. 0,22 / 18 rungt.)Andrius Raila(vid. 0,74 / 19 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Baubilas & Verslo pasaulis | vs | Vėjų linija & Garliavos duona | 
|---|
| Povilas Balčiūnas, Domas Juknevičius, Dmitrij Kvitka, Martynas Laukaitis, Vytautas Mačys, Rytis Musteikis, Donatas Pocevičius, Mantas Šateika, Robertas Trepočka, Deividas Urbonas | Paulius Bartuška, Daumantas Čibiras, Marius Dapkūnas, Evaldas Žiedelis | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu