
 

 
	
	
 | Mokomasis pulkas | Krepsiniofanai.lt 2 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 8 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 29 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 3 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 6 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 30 | 3 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 5:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 37:20 | 00:25 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
  |   |   | 
| Mokomasis pulkas | vs | Krepsiniofanai.lt 2 | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 2 | 1 | 66,67% | 2 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 4 | 0 | 3 | 0,00% | -84 |  
  | 
Linas Jonaitisvid. 16,67 / 3 rungt.  | Naudingumas2324  | Domantas Povilionisvid. 10,00 / 3 rungt.  | 
Linas Jonaitisvid. 13,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvumas1921  | Domantas Povilionisvid. 10,67 / 3 rungt.  | 
Donatas Savickasvid. 15,67 / 3 rungt.  | Atkovoti kamuoliai179  | Simas Gudavičiusvid. 9,00 / 2 rungt.  | 
Vygintas Nekrošiusvid. 3,00 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai65  | Rokas Macijauskasvid. 1,67 / 3 rungt.  | 
| (vid. 1,00 / 3 rungt.)Linas Jonaitis(vid. 2,50 / 2 rungt.)Paulius Skiudulas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Donatas Savickas(vid. 2,33 / 3 rungt.)Aidas Zybartas | Perimti kamuoliai32  | Paulius Čeplikas(vid. 1,00 / 3 rungt.)Simonas Pakalnis(vid. 2,00 / 3 rungt.)Fasakin Emerald Taiwo(vid. 2,33 / 3 rungt.) | 
Lukas Ramanauskasvid. 0,33 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai12  | Domantas Povilionisvid. 0,67 / 3 rungt.  | 
Linas Jonaitisvid. 3,33 / 3 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54  | Simas Gudavičiusvid. 2,50 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu