| Ryterna Group | BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 5 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 30 | 18 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 22 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:36 | 02:38 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Ryterna Group | vs | BC „Skroblų alėja ‒ Straight“ |
---|
Antanas Silvestravičiusvid. 17,33 / 21 rungt. | Naudingumas2115 | Gediminas Navickasvid. 17,50 / 10 rungt. |
Saulius Pakalniškisvid. 14,00 / 21 rungt. | Rezultatyvumas2412 | Gediminas Navickasvid. 12,00 / 10 rungt. |
Antanas Silvestravičiusvid. 10,52 / 21 rungt. | Atkovoti kamuoliai1212 | Gediminas Navickasvid. 9,50 / 10 rungt. |
Renaldas Živatkauskasvid. 2,78 / 23 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai83 | Arūnas Eitutis(vid. 2,55 / 11 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 4,67 / 18 rungt.) |
Darius Karosasvid. 2,36 / 22 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Lukas Grėbliūnas(vid. 0,94 / 17 rungt.)Mindaugas Vitkauskas(vid. 2,00 / 14 rungt.) |
(vid. 0,35 / 23 rungt.)Renaldas Živatkauskas(vid. 0,05 / 20 rungt.)Darius Daugininkas | Blokuoti metimai12 | Auktumas Jakas(vid. 1,43 / 21 rungt.)Gediminas Navickas(vid. 2,60 / 10 rungt.) |
Saulius Pakalniškisvid. 2,24 / 21 rungt. | Išprovokuotos pražangos54 | Gediminas Navickasvid. 2,70 / 10 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu