
 

 
	
	
  |   |   | 
| Hidraulinės sistemos | vs | Vieningas Kaunas | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 5 | 2 | 0 | 100,00% | 21 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 5 | 0 | 1 | 0,00% | -4 |  
  | 
Tadas Vasiliauskasvid. 14,50 / 4 rungt.  | Naudingumas2520  | Benas Steponavičiusvid. 24,75 / 4 rungt.  | 
Tadas Vasiliauskasvid. 15,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1717  | Benas Steponavičiusvid. 21,25 / 4 rungt.  | 
Tomas Vainorisvid. 7,83 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1111  | Benas Steponavičiusvid. 11,00 / 4 rungt.  | 
| (vid. 2,83 / 6 rungt.)Marius Markevičius(vid. 2,57 / 7 rungt.)Saulius Klimkevičius(vid. 2,50 / 4 rungt.)Tadas Vasiliauskas | Rezultatyvūs perdavimai33  | Arnoldas Rupeika(vid. 1,80 / 5 rungt.)Benas Steponavičius(vid. 1,75 / 4 rungt.) | 
Tomas Vainorisvid. 1,00 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai44  | Arnoldas Rupeikavid. 2,60 / 5 rungt.  | 
Tomas Vainorisvid. 0,67 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai31  | Benas Steponavičius(vid. 1,25 / 4 rungt.)Deividas Valatkevičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Rokas Šapalas(vid. 0,25 / 4 rungt.) | 
Tadas Vasiliauskasvid. 4,75 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos84  | Deividas Valatkevičiusvid. 3,50 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu