

	
	
|  |  |  | 
| Kauno NTI-PN | vs | SK „Mattas“ ‒ 2 | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 5 | 0 | 2 | 0,00% | -64 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 5 | 2 | 0 | 100,00% | 67 | 
 | 
| (vid. 22,00 / 4 rungt.)Eduardas Mačiulis(vid. 11,80 / 5 rungt.)Pijus Imbrasas | Naudingumas1536 | Žydrūnas Kaminskasvid. 23,00 / 6 rungt.  | 
| Eduardas Mačiulisvid. 24,75 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas2423 | Žydrūnas Kaminskasvid. 16,67 / 6 rungt.  | 
| Pijus Imbrasasvid. 11,00 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1016 | Žydrūnas Kaminskasvid. 11,33 / 6 rungt.  | 
| Eduardas Mačiulisvid. 4,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai412 | Vilmantas Vainauskasvid. 6,50 / 6 rungt.  | 
| Eduardas Mačiulisvid. 4,25 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Aismantas Zasas(vid. 0,75 / 4 rungt.)Žydrūnas Kaminskas(vid. 1,83 / 6 rungt.)Edvinas Gramauskas(vid. 3,00 / 1 rungt.) | 
| Eduardas Mačiulisvid. 1,00 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Žydrūnas Kaminskasvid. 0,33 / 6 rungt.  | 
| Eduardas Mačiulisvid. 5,50 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos64 | Šarūnas Kenstavičius(vid. 3,00 / 4 rungt.)Aismantas Zasas(vid. 2,25 / 4 rungt.)Žydrūnas Kaminskas(vid. 4,83 / 6 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu