

	
	
|  |  |  | 
| DUMBLAS | vs | VANDUOMINERALINIS.LT | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 5 | 3 | 0 | 100,00% | 59 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 5 iš 5 | 0 | 3 | 0,00% | -78 | 
 | 
| Tadas Bulotasvid. 7,67 / 6 rungt.  | Naudingumas2612 | Tomas Gudžiūnasvid. 6,75 / 4 rungt.  | 
| Tadas Bulotasvid. 15,33 / 6 rungt.  | Rezultatyvumas2219 | Tomas Gudžiūnasvid. 13,50 / 4 rungt.  | 
| Paulius Malinauskasvid. 10,00 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai149 | Audrius Lembertasvid. 5,25 / 4 rungt.  | 
| Deimantas Baltrušisvid. 1,83 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai51 | Paulius Sutkus(vid. 0,25 / 4 rungt.)Tomas Gudžiūnas(vid. 1,75 / 4 rungt.)Lukas Sutkus(vid. 3,33 / 3 rungt.)Audrius Lembertas(vid. 0,75 / 4 rungt.) | 
| Tadas Bulotasvid. 1,17 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai51 | Tomas Gudžiūnasvid. 2,25 / 4 rungt.  | 
| Paulius Malinauskasvid. 1,33 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai41 | Paulius Sutkus(vid. 0,25 / 4 rungt.)Gintaras Kavoliūnas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Audrius Lembertas(vid. 0,25 / 4 rungt.) | 
| Deimantas Baltrušisvid. 3,33 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos33 | Tomas Gudžiūnasvid. 2,75 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu