|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| PATVANKA | 19 | 31 (50) | 22 (72) | 31 (103) | 
| DUMBLAS | 20 | 11 (31) | 16 (47) | 13 (60) | 
| PATVANKA | vs | DUMBLAS | 
|---|
| Gytis Venclovasvid. 38,40 / 5 rungt.  | Naudingumas4211 | Tomas Pukelevičiusvid. 6,20 / 5 rungt.  | 
| Gytis Venclovasvid. 31,20 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas3115 | Tadas Bulotasvid. 15,33 / 6 rungt.  | 
| Irmūnas Juškysvid. 9,67 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1011 | Paulius Malinauskasvid. 10,00 / 6 rungt.  | 
| Darius Lukminasvid. 5,17 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai64 | Rimantas Šiumetavid. 2,60 / 5 rungt.  | 
| Remigijus Storpirštisvid. 2,43 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Tomas Pukelevičiusvid. 1,40 / 5 rungt.  | 
| Gytis Venclovasvid. 0,40 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai11 | Tomas Pukelevičiusvid. 0,20 / 5 rungt.  | 
| Irmūnas Juškysvid. 3,17 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos33 | Tadas Bulotas(vid. 2,00 / 6 rungt.)Tomas Pukelevičius(vid. 1,20 / 5 rungt.)Paulius Malinauskas(vid. 3,17 / 6 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu