
 

 
	
	
 | Euroatletas | Kelių priežiūra | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 13 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 11 | 5 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 5 | 6 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 23 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 10:12 | 24:56 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
  |   |   | 
| Euroatletas | vs | Kelių priežiūra | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 38 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 4 | 0 | 2 | 0,00% | -33 |  
  | 
Matas Baniulisvid. 26,50 / 2 rungt.  | Naudingumas2819  | Ernestas Ramanauskasvid. 19,00 / 1 rungt.  | 
Eduardas Straigisvid. 16,00 / 1 rungt.  | Rezultatyvumas1616  | Ernestas Ramanauskasvid. 16,00 / 1 rungt.  | 
Matas Baniulisvid. 12,50 / 2 rungt.  | Atkovoti kamuoliai139  | Karolis Mitrofanovasvid. 9,50 / 2 rungt.  | 
Eduardas Straigisvid. 7,00 / 1 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai74  | Karolis Mitrofanovas(vid. 3,50 / 2 rungt.)Ernestas Ramanauskas(vid. 4,00 / 1 rungt.) | 
| (vid. 2,00 / 2 rungt.)Linas Jonaitis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Martynas Makarevičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Eduardas Straigis(vid. 1,00 / 2 rungt.)Renaldas Živatkauskas | Perimti kamuoliai13  | Karolis Mitrofanovasvid. 4,50 / 2 rungt.  | 
| (vid. 0,50 / 2 rungt.)Matas Baniulis(vid. 0,50 / 2 rungt.)Gytis Jankauskas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Eduardas Straigis | Blokuoti metimai12  | Karolis Jonušasvid. 1,00 / 2 rungt.  | 
Eduardas Straigisvid. 6,00 / 1 rungt.  | Išprovokuotos pražangos66  | Karolis Mitrofanovasvid. 7,00 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu