
 

 
	
	
 | BC „Boom“ | Birštono SC – „Olimpas“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 29 | 8 | 
| Taškai antru bandymu: | 9 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 11 | 1 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 47 | 8 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 31 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 6:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:17 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| BC „Boom“ | vs | Birštono SC – „Olimpas“ | 
|---|
Matas Morkevičiusvid. 12,50 / 4 rungt.  | Naudingumas2016  | Dominykas Jurgelionisvid. 16,60 / 5 rungt.  | 
Lukas Aleksiūnasvid. 21,33 / 3 rungt.  | Rezultatyvumas1716  | Dominykas Jurgelionisvid. 17,20 / 5 rungt.  | 
Matas Morkevičiusvid. 8,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai85  | Lukas Bendaravičiusvid. 1,75 / 4 rungt.  | 
Aurelijus Jančenkovid. 3,67 / 3 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai53  | Kęstutis Juškevičius(vid. 2,00 / 2 rungt.)Tadas Miliūnas(vid. 2,00 / 4 rungt.)Robertas Gurskas(vid. 3,50 / 2 rungt.) | 
| (vid. 2,00 / 3 rungt.)Orestas Margelis(vid. 1,67 / 3 rungt.)Gytis Vitkauskas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Matas Morkevičius | Perimti kamuoliai22  | Dominykas Jurgelionisvid. 2,20 / 5 rungt.  | 
Matas Morkevičiusvid. 2,50 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai21  | Kęstutis Juškevičius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Tadas Miliūnas(vid. 0,25 / 4 rungt.) | 
Deividas Leonavičiusvid. 1,50 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos44  | Dominykas Jurgelionis(vid. 4,00 / 5 rungt.)Robertas Gurskas(vid. 2,50 / 2 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| BC „Boom“ | vs | Birštono SC – „Olimpas“ | 
|---|
| Tomas Badokas, Tadas Chochlovas, Rolandas Palčinskas | Augustinas Butkus, Edvinas Kastantinavičius, Mangirdas Knyšius, Mindaugas Knyšius, Paulius Kučinskas, Artiomas Marchockis, Ignas Snapaitis, Gediminas Stankevičius, Justinas Tamošiūnas, Evaldas Zamblauskas | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu