
 

 
	
	
 | Hidraulinės sistemos | Laipsniai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 26 | 4 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 20 | 26 | 
| Taškai antru bandymu: | 7 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 12 | 5 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 11 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:31 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Hidraulinės sistemos | vs | Laipsniai | 
|---|
Ignas Grigaravičiusvid. 18,50 / 6 rungt.  | Naudingumas3952  | Mantautas Patašiusvid. 36,60 / 5 rungt.  | 
Andrius Gedminasvid. 29,60 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas2336  | Dalius Adomaitisvid. 30,67 / 3 rungt.  | 
| (vid. 9,83 / 6 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 9,67 / 6 rungt.)Ignas Grigaravičius | Atkovoti kamuoliai1122  | Mantautas Patašiusvid. 14,60 / 5 rungt.  | 
Ignas Grigaravičiusvid. 3,50 / 6 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai95  | Dalius Adomaitisvid. 4,00 / 3 rungt.  | 
Ignas Grigaravičiusvid. 1,50 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai44  | Dalius Adomaitisvid. 2,33 / 3 rungt.  | 
| (vid. 1,17 / 6 rungt.)Liudas Čekavičius(vid. 0,80 / 5 rungt.)Donatas Budginas(vid. 0,17 / 6 rungt.)Ignas Grigaravičius | Blokuoti metimai11  | Dalius Adomaitisvid. 0,33 / 3 rungt.  | 
Liudas Čekavičiusvid. 3,17 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos35  | Mantautas Patašiusvid. 4,60 / 5 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Hidraulinės sistemos | vs | Laipsniai | 
|---|
| Ignas Klimavičius, Karolis Meiliūnas, Vilius Pavilonis, Julius Rajackas, Marius Šumlinskas, Karolis Tautkevičius, Mindaugas Vackonis, Mantas Valatkevičius, Tadas Vasiliauskas | Vytautas Kereišius, Lukas Palivanas, Rokas Žalys | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu