
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Adma | 20 | 15 (35) | 16 (51) | 15 (66) | 
| Hipocredit.lt | 19 | 23 (42) | 26 (68) | 20 (88) | 
 | Adma | Hipocredit.lt | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 31 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 26 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 7 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 37 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 26 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 05:07 | 32:22 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 | 
  |   |   | 
| Adma | vs | Hipocredit.lt | 
|---|
Justas Draudvilavid. 14,35 / 17 rungt.  | Naudingumas1619  | Oskaras Gelžinisvid. 14,87 / 15 rungt.  | 
Justas Draudvilavid. 14,18 / 17 rungt.  | Rezultatyvumas1516  | Mindaugas Jakštasvid. 23,76 / 17 rungt.  | 
Andrius Garadauskasvid. 10,62 / 13 rungt.  | Atkovoti kamuoliai913  | Andrius Lengvenisvid. 9,00 / 15 rungt.  | 
Justas Draudvilavid. 4,65 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai45  | Mindaugas Jakštasvid. 5,06 / 17 rungt.  | 
| (vid. 1,65 / 17 rungt.)Justas Draudvila(vid. 0,77 / 13 rungt.)Andrius Garadauskas | Perimti kamuoliai24  | Mantas Kudirkavid. 2,42 / 12 rungt.  | 
Andrius Garadauskasvid. 1,31 / 13 rungt.  | Blokuoti metimai32  | Justinas Pranevičiusvid. 1,35 / 17 rungt.  | 
Tadas Ambraziejusvid. 4,92 / 12 rungt.  | Išprovokuotos pražangos45  | Oskaras Gelžinisvid. 2,33 / 15 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Adma | vs | Hipocredit.lt | 
|---|
| Tautvydas Beleškevičius, Ugnius Drulia, Lukas Jagminas, Donatas Pocevičius, Andrius Vitkus, Edgaras Zaidelis | Aurimas Birgelis, Karolis Birgelis, Marius Naruševičius, Donatas Razulis, Ričardas Stirbys, Šarūnas Straševičius, Valdemaras Vainauskas | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu