
 

 
	
	
 | Kelių priežiūra | VU Kauno fakultetas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 22 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 22 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 11 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 30 | 25 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 18 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 12:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:54 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Kelių priežiūra | vs | VU Kauno fakultetas | 
|---|
Karolis Mitrofanovasvid. 26,25 / 4 rungt.  | Naudingumas2019  | Marijus Našlėnasvid. 16,75 / 4 rungt.  | 
Ernestas Ramanauskasvid. 17,00 / 2 rungt.  | Rezultatyvumas1821  | Povilas Žeimysvid. 11,25 / 4 rungt.  | 
Karolis Mitrofanovasvid. 9,00 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai107  | Lukas Varanavičiusvid. 6,75 / 4 rungt.  | 
Ernestas Ramanauskasvid. 5,50 / 2 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai74  | Justas Gedminas(vid. 4,33 / 3 rungt.)Marijus Našlėnas(vid. 3,25 / 4 rungt.)Povilas Žeimys(vid. 2,25 / 4 rungt.) | 
Žygintas Karaliusvid. 1,00 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai35  | Motiejus Kuodaitisvid. 2,33 / 3 rungt.  | 
Karolis Mitrofanovasvid. 1,00 / 4 rungt.  | Blokuoti metimai2  |  | 
Karolis Mitrofanovasvid. 7,25 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos74  | Justas Gedminas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Saulius Grigas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Marijus Našlėnas(vid. 6,00 / 4 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kelių priežiūra | vs | VU Kauno fakultetas | 
|---|
| Tadas Adamonis, Andrius Gudiškis, Lukas Karalius, Arnoldas Karla, Antanas Kilas, Giedrius Prabulis, Karolis Sakalauskas, Ignas Spūdys | Simas Baltrušaitis, Vytis Černius, Augustas Jakubauskas, Matas Kabašinskas, Rokas Kabašinskas, Dominykas Klevinskas, Domantas Mažeika, Gytis Rimkus | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu