
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Omega | 24 | 24 (48) | 28 (76) | 33 (109) | 
| Kelių priežiūra | 21 | 14 (35) | 9 (44) | 15 (59) | 
 | Omega | Kelių priežiūra | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 16 | 3 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 11 | 
| Taškai antru bandymu: | 12 | 2 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 26 | 3 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 21 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 52 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 14:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 30:03 | 06:22 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
  |   |   | 
| Omega | vs | Kelių priežiūra | 
|---|
Juozas Keršysvid. 24,50 / 10 rungt.  | Naudingumas4018  | Tomas Christauskasvid. 13,60 / 20 rungt.  | 
Juozas Keršysvid. 20,50 / 10 rungt.  | Rezultatyvumas2818  | Tomas Christauskasvid. 15,25 / 20 rungt.  | 
Juozas Keršysvid. 6,00 / 10 rungt.  | Atkovoti kamuoliai149  | Renaldas Antanavičiusvid. 7,40 / 20 rungt.  | 
| (vid. 3,80 / 10 rungt.)Juozas Keršys(vid. 4,81 / 16 rungt.)Ričardas Brovka | Rezultatyvūs perdavimai73  | Giedrius Baranauskasvid. 1,32 / 19 rungt.  | 
| (vid. 1,33 / 12 rungt.)Donatas Šliogeris(vid. 1,63 / 16 rungt.)Ričardas Brovka | Perimti kamuoliai22  | Giedrius Baranauskasvid. 0,89 / 19 rungt.  | 
Ričardas Brovkavid. 0,63 / 16 rungt.  | Blokuoti metimai12  | Tomas Christauskasvid. 0,50 / 20 rungt.  | 
| (vid. 3,20 / 10 rungt.)Juozas Keršys(vid. 2,75 / 12 rungt.)Donatas Šliogeris | Išprovokuotos pražangos45  | Renaldas Antanavičiusvid. 2,80 / 20 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Omega | vs | Kelių priežiūra | 
|---|
| Erikas Bardauskas, Romanas Jatužis, Nerijus Kurklietis, Gediminas Naikauskas, Juozas Ramanauskas, Simas Šliogeris | Vaidas Dervinis, Egidijus Gustainis, Antanas Kilas, Darius Narbutas, Karolis Sakalauskas, Gražvydas Šlečkus, Ramūnas Valiulis, Vaidas Venckevičius | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu