

	
	
|  |  |  | 
| HIDRAULINĖS SISTEMOS | vs | BANGA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 5 | 1 | 0 | 100,00% | 1 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "C" pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 5 | 0 | 1 | 0,00% | -1 | 
 | 
| Justinas Leitanasvid. 18,80 / 5 rungt.  | Naudingumas1614 | Edvardas Vetrenka(vid. 16,50 / 2 rungt.)Remigijus Kazulis(vid. 14,71 / 7 rungt.)Tadas Tarūta(vid. 13,29 / 7 rungt.) | 
| Justinas Leitanasvid. 11,00 / 5 rungt.  | Rezultatyvumas1117 | Remigijus Kazulisvid. 14,29 / 7 rungt.  | 
| Tadas Vasiliauskasvid. 5,00 / 5 rungt.  | Atkovoti kamuoliai97 | Linas Lukoševičiusvid. 7,71 / 7 rungt.  | 
| Tadas Vasiliauskasvid. 2,40 / 5 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai33 | Remigijus Kazulis(vid. 1,86 / 7 rungt.)Tadas Tarūta(vid. 2,00 / 7 rungt.) | 
| Ignas Plečkaitisvid. 1,40 / 5 rungt.  | Perimti kamuoliai32 | Paulius Ščipokas(vid. 0,83 / 6 rungt.)Remigijus Kazulis(vid. 2,71 / 7 rungt.) | 
| Justinas Leitanasvid. 2,60 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai21 | Edvardas Vetrenka(vid. 1,00 / 2 rungt.)Renatas Daunys(vid. 0,50 / 2 rungt.) | 
| Justinas Leitanasvid. 2,20 / 5 rungt.  | Išprovokuotos pražangos59 | Edvardas Vetrenkavid. 6,00 / 2 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu