
 

 
	
	
|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| ICE | 18 | 12 (30) | 17 (47) | 15 (62) | 
| Naujokai | 8 | 13 (21) | 18 (39) | 17 (56) | 
  |   |  | 
| ICE | vs | Naujokai | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 1 iš 4 | 2 | 0 | 100,00% | 22 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) M pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 4 | 1 | 1 | 50,00% | -5 |  
  | 
Jokūbas Liutkusvid. 12,43 / 7 rungt.  | Naudingumas2714  | Tomas Čepkauskasvid. 7,00 / 3 rungt.  | 
Jokūbas Liutkusvid. 10,71 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas1912  | Tomas Čepkauskasvid. 9,67 / 3 rungt.  | 
Ritauras Rakauskasvid. 10,17 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1113  | Petras Maciulevičiusvid. 8,25 / 4 rungt.  | 
Jokūbas Liutkusvid. 4,71 / 7 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai54  | Karolis Zaveckasvid. 5,33 / 3 rungt.  | 
Karolis Litvinskasvid. 1,50 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai31  | Linas Malinauskas(vid. 1,25 / 4 rungt.)Žygimantas Gulbinas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Tomas Čepkauskas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Mindaugas Beleka(vid. 0,50 / 2 rungt.)Karolis Zaveckas(vid. 1,33 / 3 rungt.) | 
| (vid. 0,29 / 7 rungt.)Marius Vaišvila(vid. 0,17 / 6 rungt.)Karolis Litvinskas(vid. 1,17 / 6 rungt.)Ritauras Rakauskas | Blokuoti metimai11  | Petras Maciulevičiusvid. 1,25 / 4 rungt.  | 
Jokūbas Liutkusvid. 3,43 / 7 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54  | Linas Malinauskasvid. 1,75 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu