

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | 
|---|
| Omega | 15 | 24 (39) | 22 (61) | 26 (87) | 14 (101) | 
| BC „Rhino“ | 12 | 31 (43) | 23 (66) | 21 (87) | 18 (105) | 
|  | Omega | BC „Rhino“ | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 11 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 15 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 7 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 23 | 16 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 32 | 16 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 16 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 08:49 | 27:06 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 17 | 
|  |  |  | 
| Omega | vs | BC „Rhino“ | 
|---|
| Donatas Šliogerisvid. 25,50 / 2 rungt.  | Naudingumas2650 | Ronaldas Rutkauskasvid. 39,00 / 3 rungt.  | 
| Donatas Šliogerisvid. 22,50 / 2 rungt.  | Rezultatyvumas2643 | Vytautas Kamarūnasvid. 38,00 / 3 rungt.  | 
| Elijus Karpavičiusvid. 13,75 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1422 | Ronaldas Rutkauskasvid. 22,33 / 3 rungt.  | 
| Nerijus Urbanavičiusvid. 8,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai66 | Arnas Gaubavid. 2,20 / 5 rungt.  | 
| (vid. 1,50 / 4 rungt.)Nerijus Urbanavičius(vid. 1,00 / 2 rungt.)Ričardas Brovka(vid. 1,50 / 4 rungt.)Tomas Baumila | Perimti kamuoliai25 | Ronaldas Rutkauskasvid. 4,33 / 3 rungt.  | 
| Juozas Ramanauskasvid. 1,67 / 3 rungt.  | Blokuoti metimai22 | Ronaldas Rutkauskasvid. 0,67 / 3 rungt.  | 
| (vid. 6,00 / 2 rungt.)Donatas Šliogeris(vid. 3,25 / 4 rungt.)Elijus Karpavičius | Išprovokuotos pražangos69 | Vytautas Kamarūnasvid. 5,67 / 3 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Omega | vs | BC „Rhino“ | 
|---|
| Erikas Bardauskas, Romanas Jatužis, Remigijus Kasperavičius, Juozas Keršys, Nerijus Kurklietis, Gediminas Naikauskas, Andrius Rimavičius, Simas Šliogeris, Valdas Vaksmanas, Karolis Valiulis | Gintaras Bagdžiūnas, Giedrius Dambrauskas, Mantas Dambrauskas, Tautvydas Remeika, Mantas Šereika, Tomas Šorius, Eimantas Vainiūnas | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu