| Lietuvos geležinkeliai | Šernai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 19 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 18 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 1 | 1 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 4 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 2 | 12 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:52 | 31:53 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
| | |
Lietuvos geležinkeliai | vs | Šernai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 5 | 1 | 2 | 33,33% | -31 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 5 | 2 | 0 | 100,00% | 35 |
|
Dalius Grušauskasvid. 24,67 / 3 rungt. | Naudingumas1727 | Raimundas Gudynas(vid. 30,50 / 2 rungt.)Laurynas Kalėda(vid. 15,00 / 2 rungt.) |
Dalius Grušauskasvid. 15,33 / 3 rungt. | Rezultatyvumas1125 | Laurynas Kalėdavid. 16,00 / 2 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 11,00 / 3 rungt. | Atkovoti kamuoliai1120 | Raimundas Gudynasvid. 17,00 / 2 rungt. |
Mantas Šereikavid. 3,33 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai62 | Raimundas Gudynas(vid. 1,50 / 2 rungt.)Rimvydas Calkevičius(vid. 2,50 / 2 rungt.)Paulius Juchnevičius(vid. 3,50 / 2 rungt.)Evaldas Mincė(vid. 3,00 / 2 rungt.) |
(vid. 1,50 / 2 rungt.)Tadas Šimkus(vid. 0,67 / 3 rungt.)Valdas Salys | Perimti kamuoliai25 | Laurynas Kalėdavid. 4,00 / 2 rungt. |
Valdas Salysvid. 1,67 / 3 rungt. | Blokuoti metimai42 | Raimundas Gudynasvid. 1,50 / 2 rungt. |
Tadas Šimkusvid. 4,50 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos83 | Laimonas Garnelisvid. 3,00 / 1 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu