| RADIJAS TAU | vs | HIDRAULINĖS SISTEMOS | 
|---|
| Karolis Tarvydasvid. 29,56 / 9 rungt.  | Naudingumas1724 | Tadas Vasiliauskasvid. 21,17 / 6 rungt.  | 
| Karolis Tarvydasvid. 26,22 / 9 rungt.  | Rezultatyvumas1716 | Tadas Vasiliauskasvid. 17,83 / 6 rungt.  | 
| Ramūnas Stackevičiusvid. 7,75 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1212 | Tadas Vasiliauskasvid. 9,33 / 6 rungt.  | 
| Andrius Zigmantavičiusvid. 4,75 / 8 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai53 | Ernestas Marcinkevičiusvid. 3,00 / 3 rungt.  | 
| Vilius Rudelevičiusvid. 2,25 / 8 rungt.  | Perimti kamuoliai25 | Tadas Vasiliauskasvid. 3,00 / 6 rungt.  | 
| (vid. 0,43 / 7 rungt.)Laurynas Kalėda(vid. 0,86 / 7 rungt.)Darius Baltrušaitis | Blokuoti metimai1 |  | 
| Ramūnas Stackevičiusvid. 2,75 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos59 | Tadas Vasiliauskasvid. 4,67 / 6 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu