

| KA „Žalgiris“ ‒ 4 | Dust2 ‒ Rstored |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 21 | 14 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 25 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 8 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 12 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 0 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 33:56 | 03:15 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 12 |
 | |  |
| KA „Žalgiris“ ‒ 4 | vs | Dust2 ‒ Rstored |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 8 | 3 | 1 | 75,00% | 8 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 8 | 2 | 2 | 50,00% | 19 |
|
Justas Česnauskasvid. 13,25 / 4 rungt. | Naudingumas3532 | Jokūbas Špokasvid. 32,67 / 3 rungt. |
Justas Česnauskasvid. 22,00 / 4 rungt. | Rezultatyvumas3723 | Jokūbas Špokasvid. 28,67 / 3 rungt. |
Majus Skakunvid. 7,00 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai712 | Jokūbas Špokasvid. 7,33 / 3 rungt. |
Arminas Titasvid. 3,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai34 | Jokūbas Špokasvid. 2,67 / 3 rungt. |
| (vid. 1,00 / 3 rungt.)Nojus Jankauskas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Kipras Kinderevičius(vid. 1,25 / 4 rungt.)Majus Skakun(vid. 1,50 / 4 rungt.)Titas Tamulynas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Arminas Titas | Perimti kamuoliai12 | Titas Milašauskas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 2,33 / 3 rungt.) |
Titas Tamulynasvid. 0,50 / 4 rungt. | Blokuoti metimai21 | Titas Milašauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Jokūbas Špokas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Justinas Martišiusvid. 2,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos410 | Dovydas Sažėnisvid. 8,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu