5Dominykas Čistovas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 223 iš 249 | vid. 1,31 |
| Pelnyti taškai: | 214 iš 241 | vid. 2,85 |
| Bendras taiklumas: | 209 iš 242 | 29,09% (16/55) |
| Baudų metimų taiklumas: | 197 iš 204 | 20,00% (1/5) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 206 iš 242 | 32,14% (9/28) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 116 iš 218 | 27,27% (6/22) |
| Atkovoti kamuoliai: | 217 iš 246 | vid. 2,38 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 202 iš 241 | vid. 0,77 |
| Perimti kamuoliai: | 195-196 iš 240 | vid. 0,54 |
| Blokuoti metimai: | 112-116 iš 133 | vid. 0,15 |
| Išprovokuotos pražangos: | 188-189 iš 236 | vid. 0,77 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu