

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Remza | 16 | 24 (40) | 24 (64) | 24 (88) | 
| ICE | 19 | 12 (31) | 25 (56) | 26 (82) | 
|  | Remza | ICE | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 19 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 16 | 
| Taškai antru bandymu: | 1 | 7 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 1 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 19 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 6 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 27:50 | 09:13 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 2 | 
|  |  |  | 
| Remza | vs | ICE | 
|---|
| Artūrs Pelšsvid. 28,75 / 4 rungt.  | Naudingumas3835 | Martynas Gailiūnasvid. 26,50 / 4 rungt.  | 
| (vid. 14,25 / 4 rungt.)Artūrs Pelšs(vid. 12,20 / 5 rungt.)Povilas Stasiulionis | Rezultatyvumas1937 | Martynas Gailiūnasvid. 22,25 / 4 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 8,50 / 4 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1011 | Jonas Snudaitisvid. 8,00 / 4 rungt.  | 
| Vidmantas Pavilionisvid. 4,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai86 | Martynas Gailiūnasvid. 5,50 / 4 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 4,50 / 4 rungt.  | Perimti kamuoliai62 | Marius Vaišvilavid. 1,00 / 5 rungt.  | 
| (vid. 0,50 / 4 rungt.)Vilius Jacikas(vid. 0,25 / 4 rungt.)Tadas Vaitkūnas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Ignas Beleiša | Blokuoti metimai11 | Tautvydas Venciusvid. 0,60 / 5 rungt.  | 
| Artūrs Pelšsvid. 5,25 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos107 | Martynas Gailiūnasvid. 4,75 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu