

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| BPG & BANGA | 11 | 26 (37) | 26 (63) | 17 (80) | 
| TAUVEGA | 18 | 17 (35) | 9 (44) | 13 (57) | 
| BPG & BANGA | vs | TAUVEGA | 
|---|
| | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 2 iš 6 | 2 | 2 | 50,00% | 17 | 
 | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis
 | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 6 | 1 | 3 | 25,00% | 1 | 
 | 
| Mindaugas Daraškevičiusvid. 25,50 / 20 rungt.  | Naudingumas4324 | Raimundas Gudynasvid. 22,26 / 19 rungt.  | 
| Mindaugas Daraškevičiusvid. 23,40 / 20 rungt.  | Rezultatyvumas3215 | Marius Satkevičiusvid. 10,95 / 22 rungt.  | 
| Mindaugas Daraškevičiusvid. 8,15 / 20 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1216 | Raimundas Gudynasvid. 10,53 / 19 rungt.  | 
| (vid. 1,15 / 20 rungt.)Mindaugas Daraškevičius(vid. 3,69 / 16 rungt.)Laurynas Stankevičius | Rezultatyvūs perdavimai62 | Elvinas Ušpicas(vid. 1,95 / 21 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 2,05 / 19 rungt.) | 
| Evaldas Dainysvid. 2,00 / 13 rungt.  | Perimti kamuoliai62 | Andrius Pivorius(vid. 0,58 / 19 rungt.)Elvinas Ušpicas(vid. 1,00 / 21 rungt.)Raimundas Gudynas(vid. 1,21 / 19 rungt.) | 
| (vid. 0,67 / 15 rungt.)Audrius Bartkus(vid. 0,70 / 20 rungt.)Mindaugas Daraškevičius | Blokuoti metimai12 | Raimundas Gudynasvid. 1,42 / 19 rungt.  | 
| Mindaugas Daraškevičiusvid. 5,60 / 20 rungt.  | Išprovokuotos pražangos73 | Elvinas Ušpicasvid. 2,52 / 21 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu