
 

 
	
	
 | Kauno NTI-PN | Laipsniai | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 13 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 40 | 34 | 
| Taškai antru bandymu: | 14 | 20 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 22 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 32 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 13:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:32 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Kauno NTI-PN | vs | Laipsniai | 
|---|
Rokas Imbrasasvid. 26,71 / 14 rungt.  | Naudingumas3724  | Mantautas Patašiusvid. 29,23 / 13 rungt.  | 
Rokas Imbrasasvid. 23,36 / 14 rungt.  | Rezultatyvumas3325  | Marius Liepavid. 23,14 / 22 rungt.  | 
Rokas Imbrasasvid. 12,64 / 14 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1215  | Mantautas Patašiusvid. 14,15 / 13 rungt.  | 
Almantas Atkočaitisvid. 3,87 / 23 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai54  | Marius Liepa(vid. 3,41 / 22 rungt.)Aurimas Jurkšaitis(vid. 3,43 / 23 rungt.) | 
Eduardas Mačiulisvid. 3,53 / 17 rungt.  | Perimti kamuoliai32  | Marius Liepa(vid. 1,82 / 22 rungt.)Mantautas Patašius(vid. 0,77 / 13 rungt.) | 
Rokas Imbrasasvid. 7,57 / 14 rungt.  | Išprovokuotos pražangos117  | Aurimas Jurkšaitisvid. 4,04 / 23 rungt.  | 
 | Blokuoti metimai4  | Mantautas Patašiusvid. 1,23 / 13 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu