| BC „Boom“ | vs | Akademija VDU-ŽŪA |
|---|
| 5 / 8 (62,50 %) | Laimėjimų balansas | 2 / 4 (50,00 %) |
| 0 / 0 (0,00 %) | Tarpusavio laimėjimų balansas | 0 / 0 (0,00 %) |
56 % | Rungtynių pergalės tikimybė * | 44 % |
Geriausi komandų žaidėjai
 Rokas Grubliauskas8 rungtynės | 25,13 | Naudingumas | 34,50 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
 Denas Drulia4 rungtynės | 17,50 | Rezultatyvumas | 28,50 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
 Rokas Grubliauskas8 rungtynės | 13,63 | Atkovoti kamuoliai | 17,00 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
 Karolis Azaravičius7 rungtynės | 4,00 | Rezultatyvūs perdavimai | 6,25 |  Mantas Rudaitis4 rungtynės |
 Denas Drulia4 rungtynės | 2,25 | Perimti kamuoliai | 1,50 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
 Haroldas Bobinas6 rungtynės | 1,17 | Blokuoti metimai | 1,00 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
 Karolis Azaravičius7 rungtynės | 4,43 | Išprovokuotos pražangos | 7,00 |  Danas Laurinavičius2 rungtynės |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu